60/135 <63/135 Сумма 123/135 Разность 3/135=1/45
3/750 <27/750 Сумма 30/750=1/25 Разность 24/750
108/240 > 100/240 Сумма 208/240 Разность 8/240=1/30
234/216 >156/216 Сумма 390/216 Разность 78/216
18/194 >13/194 Сумма 31/194 Разность 5/194
65/25 >8/125 Сумма 73/125 Разность 57/125
Если ответ по предмету Математика отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.